Felicitaciones! Su Declaración Jurada fue enviada correctamente.
Recuerde que si cargo su ultima Declaración Jurada Personal o de Cónyuge, deberá también cargar la ultima Declaración Jurada de usted o su cónyuge.
Nombre | Apellido | DNI | Cargo | Repartición | Número de Expediente | Título de Sanción | Fecha de Cumplimiento de Sanción | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGUSTO DARIO | ZOSSO | 24033312 | AYUDANTE | MINISTERIO PUBLICO FISCAL | 3211 | SUSPENSIÓN DE TRES DIAS | 2019-12-17 | Ver |
SALVADOR | GUERCIO | 16075058 | 005 - Personal Profesional - Contaduría General de la Provincia | MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS | 784-D-17-01027 | Cesantía a partir del 07/02/19 | 2024-02-07 | Ver |
FACUNDO FABRICIO | DIBLASI | 34012311 | 003 - Administrativo y Técnico - Mº Hacienda y Finanzas | MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS | EX-2019-2272265-DGADM#MHYF | Cesantía a partir del 27/08/2019 | 2024-08-27 | Ver |
Fabiana Veronica | Furiasse | 24.207.822 | Administrativa | IPV | 2034-P-2018 | Cesantia | 2020-02-28 | Ver |
Guillermo Javier | Martinez Pedraza | 23.571.879 | Profesional | IPV | 3938-G-2016 | Cesantia | 2020-02-28 | Ver |
PABLO GABRIEL | CAMPOS | 33167723 | Administrativo y técnico | MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS | EX-2019-02652953-GDEMZA-DAABO#MHYF | CESANTÍA a partir del 17/02/2020 | 2025-02-17 | Ver |
Matías | Roger | 31564316 | Administrativo Control Técnico | ., SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | EX_2019_0932142_GDEMZA_SSP | Suspensión 20 días | 2020-07-30 | Ver |
Juan Pablo | Acevedo | 27470760 | Ingeniero Planificación | ., SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | EX_2018_01464962_GDEMZA_SSP | Suspensión 4 días | 2020-07-30 | Ver |
María del Carmen | Crisafulli | 20835454 | Administrativa Registro | ., SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | EX_2018_04396198_GDEMZA_SSP | Sobreseimiento | 2020-07-30 | Ver |
Carina Paola | Rios | 27754920 | Cajero | ., INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS | 8603/17 | Cesantía a partir del 29/06/2018 | Ver | |
Walter Anibal | Sarmiento | 28701526 | Cajero | ., INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS | 0004-D-18 | Cesantía a partir del 1/11/2018 | Ver | |
Roxana | Quini | 36168796 | Cajero | ., INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS | 0004-D-18 | Cesantía a partir del 1/11/2018 | Ver | |
Santiago | Ramos | 36910536 | Cajero | ., INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS | 3300378/18 | Cesantía a partir del 11/4/2019 | Ver | |
Oscar | Reynoso | 34854134 | Pagador | ., INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS | 769226/19 | Cesantía a partir del 1/8/2019 | Ver | |
Lorena | Traslaviña | 25353527 | Cajero | ., INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS | 00008660/19 | Cesantía a partir del 12/4/19 | Ver | |
Cristian | Leiva | 30271989 | Pagador | ., INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS | 01076134/18 | Cesantía (En proceso judicial de exclusión de tutela sindical) | Ver | |
EMMANUEL IGNACIO | CRUZ | 35.515.358 | Categoría "A" - Agrupamiento 1 - tramo 2 - Subtramo 00 - Auxiliar Administrativo | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 3695-C-2017-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 27/05/2018 | 2018-05-27 | Ver |
Ariel | Buenanueva | 30176433 | DPTO. PARTIC. CIUD | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 6671-4-S-2018 | CESANTIA Buenanueva Ariel 07/03/2019 | 2019-09-07 | Ver |
Claudio Raúl | Díaz, Claudio Raúl | 31084330 | Barrido y Limpieza - B | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 15480-9-S-2017 | Cesantía Díaz, Claudio Raúl 17/05/2019 | 2019-05-17 | Ver |
Juan Antonio | Arabel Valdez | 37737483 | Barrido y Limpieza - A | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 297-3-R-2019 | Cesantía - Arabel Valdez, Juan Antonio - 29/05/2019 | 2019-05-29 | Ver |
Juan Manuel | Cabello | 37779102 | DPTO. PARTIC. CIUD - F | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 245-6-R-2019 | Cesantía - Cabello, Juan Manuel - 05/06/2019 | 2019-06-05 | Ver |
Matías Nicolás | Cargemel | 30837308 | GIMNASIO N. 2 - HC | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 3719-0-C-2018 | Cesantía - Cargemel, Matías Nicolás - 10/07/2019 | 2019-07-10 | Ver |
Jonathan Israel | Agüero | 33631173 | Plazas y Espacios Verdes - B | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 301-1-R-2019 | Cesantía - Agüero, Jonathan Israel - 10/07/2019 | 2019-07-10 | Ver |
Diego Manuel | Contreras | 36418792 | Barrido y Limpieza - B | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 296-2-R-2019 | Cesantía - Contreras, Diego Manuel- 10/07/2019 | 2019-07-10 | Ver |
Marcos Alberto | Videla | 26828121 | DPTO. OPERATIVO - F | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 243-4-R-2019 | Cesantía - Videla, Marcos Alberto - 10/07/2019 | 2019-07-10 | Ver |
Roxana Gabriela | Correa | 24058540 | Administracion Paseos - A | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 9435-3-C-2018 | Cesantía - Correa, Roxana Gabriela - 26/08/2019 | 2019-08-26 | Ver |
Ceferino Cesar | Zalazar | 21379525 | DPTO. PARTIC. CIUD - F | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 10883-5-Z-2019 | Cesantía - Zalazar, Ceferino Cesar - 02/09/2019 | 2019-09-02 | Ver |
Mario Alberto | Pavez | 22136031 | NAVE CUL. PARQUE CENTRAL - B | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 12409-2019 EE | Cesantía - Pavez, Mario Alberto - 02/09/2019 | 2019-09-02 | Ver |
Carlos Gerardo | Presinky | 31816343 | ADM.CTRO. CONTACTO - F | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 19614-2019 EE | Cesantía - Presinky, Carlos Gerardo - 07/10/2019 | 2019-10-07 | Ver |
José Pablo | Ocampo | 34304405 | DPTO. OPERATIVO - F | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 13349-6-T-2018 | Cesantía - Ocampo José Pablo - 09/10/2019 | 2019-10-09 | Ver |
Recuerde que si cargo su ultima Declaración Jurada Personal o de Cónyuge, deberá también cargar la ultima Declaración Jurada de usted o su cónyuge.