Declaración Jurada Pública

Perteneciente a FRETES, MARIA GABRIELA

Fecha de presentación: 21/02/2025

Bienes Inmuebles en el País
Fecha Adquisicion Porcentaje de la titularidad Provincia Tipo de bien Valor avalúo fiscal Superficie del terreno Superficie construida Titular
01/01/2019 100 MENDOZA Departamento 2472807 50 50 Cónyuge
30/07/2021 50 MENDOZA Lote 1636875 1125 0 Cónyuge
30/07/2021 50 MENDOZA Lote 1636875 1125 0 Propia
01/01/2017 25 MENDOZA Cochera 181987 14 14 Propia
01/01/2017 25 MENDOZA Departamento 3863360 70 70 Propia
01/01/2013 20 MENDOZA Casa 4411187 264 150 Propia
01/01/2013 20 MENDOZA Cochera 253488 14 14 Propia
01/01/2010 100 MENDOZA Departamento 2427986 50 50 Propia
01/01/2000 50 MENDOZA Casa 4328141 648 265 Propia
01/01/2010 100 MENDOZA Departamento 2491330 50 50 Propia
01/01/2017 50 MENDOZA Casa 5845690 219 189 Propia
01/01/2000 100 MENDOZA Departamento 1977996 50 50 Propia
01/01/2000 100 MENDOZA Departamento 2019639 50 50 Propia
01/01/2017 50 MENDOZA Casa 4119304 305 185 Propia
01/01/2006 100 MENDOZA Lote 1113431 219 0 Propia
01/01/2000 50 MENDOZA Casa 4328141 648 265 Cónyuge
01/01/1999 100 MENDOZA Departamento 1989330 235 60 Cónyuge
01/01/2017 50 MENDOZA Casa 5845690 300 189 Cónyuge
01/01/2017 50 MENDOZA Casa 4119304 305 185 Cónyuge
01/01/2019 100 MENDOZA Local 3255391 55 55 Cónyuge
01/01/2019 100 MENDOZA Cochera 379907 18 18 Cónyuge
01/01/2013 20 MENDOZA Departamento 2126742 67 67 Propia
Bienes muebles registrables en el pais
Fecha Adquisicion Tipo de bien Porcentaje de la titularidad Avalúo Fiscal Marca, modelo y año Titular
01/06/2017 Automovil 100 16200000 Chevrolet Tracker FWD LTZ Propia
01/02/2021 PICKUP 50 32721491 TOYOTA HILUX 4X2 DC SR 2.4 TDI 6 MT PICK-UP Propia
01/02/2021 PICKUP 50 32721491 TOYOTA HILUX 4X2 DC SR 2.4 TDI 6 MT PICK-UP Cónyuge
Productos bancarios

Declara Productos bancarios

Tenencia de dinero en efectivo

Declara Tenencia de dinero en efectivo

Ingresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia
Repartición y el cargo que ocupa Obsevaciones
Municipalidad de Luján de Cuyo . Directora Propio
UNC Titular Propio
Docente UNC Cónyuge/Conviviente
Ingresos anuales derivados del trabajo de actividades independientes
Descripción de la actividad Obsevaciones
Ejercicio profesional Cónyuge/Conviviente