Felicitaciones! Su Declaración Jurada fue enviada correctamente.
Recuerde que si cargo su ultima Declaración Jurada Personal o de Cónyuge, deberá también cargar la ultima Declaración Jurada de usted o su cónyuge.
Nombre | Apellido | DNI | Cargo | Repartición | Número de Expediente | Título de Sanción | Fecha de Cumplimiento de Sanción | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECTOR JESUS | RIVAS | 31.527.760 | Categoria "D" - Agrupamiento 4 - Tramo 2 - Subtramo 03 - Oficial Especializado | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 13415-PE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 25/11/2019 | 2019-11-25 | Ver |
RUBEN ORLANDO | DURAN | 32.123.138 | Categoría "F" - Agrupamiento 4 - Tramo 2 - Subtramo 08 - Chofer de carga pesada | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 5707-DSP-2018-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 05/12/2019 | 2019-12-05 | Ver |
ALEJANDRO GASTON | MOYANO | 32.665.018 | Categoría "A" - Agrupamiento 4 - Tramo 2 - Subtramo 01 - Obrero | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 13416-PE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 16/12/2019 | 2019-12-16 | Ver |
JONATHAN MAXIMILIANO | HERMAN MOLARES | 32797664 | EMPLEADO | INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS | P-125517/17 | INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA PARA DESEMPEÑO DE CARGOS PUBLICOS POR DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA a partir del 23/09/2020 | 1899-12-30 | Ver |
WALTER ANIBAL | SARMIENTO PEREYRA | 28701526 | EMPLEADO | INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS | P-125517/18 | INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA PARA DESEMPEÑO DE CARGOS PUBLICOS POR DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA a partir del 23/09/2021 | 1899-12-30 | Ver |
ROXANA VERONICA | QUINI RODRIGUEZ | 36168796 | EMPLEADO | INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS | P-125517/19 | INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA PARA DESEMPEÑO DE CARGOS PUBLICOS POR DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA a partir del 23/09/2022 | 1899-12-30 | Ver |
CARINA PAOLA | RIOS GONZALEZ | 27754920 | EMPLEADO | INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS | P-125517/20 | INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA PARA DESEMPEÑO DE CARGOS PUBLICOS POR DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA a partir del 23/09/2023 | 1899-12-30 | Ver |
ENZO ARIEL | LUCERO | 33.629.855 | Categoria "D" - Agrupamiento 1 - Tramo 2 - Subtramo 00 - Auxiliar Administratvivo | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 13780-PE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 28/01/2020 | 2020-01-28 | Ver |
JORGE ANDRES | PAREDES | 23.734.603 | Categoria "A" - Agrupamiento 6 - Tramo 2 - Subtramo 01 - Ordenanza-Sereno | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 2859-ASA-2018-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 01/01/2020 | 2020-01-01 | Ver |
JUAN MANUEL | ABALOS | 21.376.235 | Categoría "F" - Agrupamiento 1 - Tramo 3 - Subtramo 03 - Inspector sin titulo | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 16235-PE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 28/01/2020 | 2020-01-28 | Ver |
ENZO ARIEL | LUCERO | 33.629.855 | Categoria "D" - Agrupamiento 1 - Tramo 2 - Subtramo 00 - Auxiliar Administratvivo | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 13780-PE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 28/01/2020 | 2020-01-28 | Ver |
JUAN JOSE | ANGELINI DOFFO | 26945266 | CLASE 03-(0510200) | Gardel con J, Juanito | EX-2020-02347401-GDEMZA-MESA#MIPIP | CESANTIA A/P 22/02/2021 | 2021-02-22 | Ver |
GREGORIO FABIAN | REYNOSO | 21.373.937 | Categoria "I" - Agrupamiento 1 - Tramo 4 - Subtramo 03 - Subdirector | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 11107-DDE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 30/01/2020 | 2020-01-30 | Ver |
CARLOS ARIEL | GOMEZ | 24.566.271 | Categoria "D" - Agrupamiento 1 - Tramo 2 - Subtramo 00 - Auxiliar Administratvivo | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 11106-DDE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 11/02/2020 | 2020-02-11 | Ver |
MARIA FABIANA | PEREZ | 21.079.504 | Categoria G" - Agrupamiento 1 - Tramo 3 - Subtramo 08 - Jefe de División | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 11.111-DDE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 20/02/2020 | 2020-02-20 | Ver |
NATALIO | GOMEZ CASTILLO | 34.819.670 | Categoría "F" - Agrupamiento 1 - Tramo 3 - Subtramo 03 - Inspector sin titulo | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 11109-DDE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 20/02/2020 | 2020-02-20 | Ver |
Marcelo | Altamirano | 33088426 | B | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 26971-2020EE | CESANTÍA “DIR RECURSOS HUMANOS – RRHH – OTROS–INFORME INASISTENCIA ALTAMIRANO MARCELO – LEGAJO 14741”, | 2021-02-26 | Ver |
Ángel Enrique | García | 28917159 | F | ., MUNICIPALIDAD DE CAPITAL | 1058-2020EE | CESANTíA “DIR RECURSOS HUMANOS –RRHH –OTROS–FALTAS INJUSTIFICADAS –AGENTE GARCÍA ANGEL 14376”, | 2020-12-15 | Ver |
DANIEL ALBERTO | ELIZONDO | 37.612.979 | Categoría "F" - Agrupamiento 4 - Tramo 3 - Subtramo 03 - Capataz | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 12.110-PE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 09/03/2020 | 2020-03-09 | Ver |
MARIELA ELIZABETH | ALARCON | 24.961.693 | Categoría "B" - Agrupamiento 1 - Tramo 2 - Subtramo 00 - Auxiliar Administrativo | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 11110-DDE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 01/03/2020 | 2020-03-01 | Ver |
GONZALO JAVIER | CORTEZ | 25.180.569 | Categoría "C" - Designación Eventual | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 19337-PE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 01/07/2020 | 2020-07-01 | Ver |
JUAN CARLOS | PEREZ NAVARRETE | 25.123.341 | Categoria "A" - Agrupamiento 4 - Tramo 2 - Subtramo 01 - Obreros | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 7523-PE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 01/07/2020 | 2020-07-01 | Ver |
DIEGO NAHUEL | MONTES DE OCA | 39602919 | PEON CALSE 3-A | ., MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR | 213-D-2020 | CESANTIA A PARTIR DEL 14 DE AGOSTO DE 2020 | Ver | |
MARIO ERARDO | TORRES | 29213292 | PEON CLASE 3 A | ., MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR | 2778-D-2020 | CESANTIA A PARTIR DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020 | Ver | |
CLAUDIO | HIDALGO | 26132553 | PEON CLASE 3-A | ., MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR | 3881-D-2020 | CESANTIA DESDE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2021 | Ver | |
CLAUDIO SERGIO | PARRA | 23188669 | CAPATAZ CLASE 8-E | ., MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR | 3141-D-2020 | CESANTIA DESDE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 | Ver | |
IRMA INES | RIERA | 18.607.834 | Categoría "H" - Agrupamiento 1 - tramo 4 - Subtramo 01 - Personal de Supervisión | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 11108-DDE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 10/09/2020 | 2020-09-10 | Ver |
NESTOR MAURICIO | SANCHEZ | 17.389.613 | Categoría "C" - Agrupamiento 4 - Tramo 2 - Subtramo 02 - Oficial | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 18107-PE-2019-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 14/09/2020 | 2020-09-14 | Ver |
OSCAR GONZALO | GUDIÑO | 32.570.807 | Categoría "C" - Agrupamiento 4 - Tramo 2 - Subtramo 02 - Oficial | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 7267-PE-2020-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 22/12/2020 | 2020-12-22 | Ver |
ADRIAN ALEJANDRO | QUIROGA | 25.352.682 | Categoría "C" - Agrupamiento 4 - Tramo 2 - Subtramo 02 - Oficial | ., MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN | 8158-PE-2020-60204 | CESANTIA A PARTIR DEL 18/11/2020 | 2020-11-18 | Ver |
Recuerde que si cargo su ultima Declaración Jurada Personal o de Cónyuge, deberá también cargar la ultima Declaración Jurada de usted o su cónyuge.